Ho ba le gelatin e jeoang e nang le viscosity e phahameng, e thunyang ka lipalesa tse 300, e nang le letlooeng le tlohang ho 8 ho isa ho 60 bakeng sa indasteri ea lijo.
300 bloom edible gelatin e na le mokhoa o ikhethang o etsang hore e lokele ho etsa mofuta oa lipompong tse khethehileng tse hlokang elastic e khethehileng. Ke sehlahisoa sa boleng bo holimo se nang le theko e hlōlisanang. Tse latelang ke liparamente tsa eona bakeng sa lona bohle bakeng sa litšupiso.
| Setifikeiti sa Tlhahlobo | ||||
| Lebitso la Sehlahisoa | Gelatin ea Khomo e jeoang | Sehlopha | 300Thunya | |
| Mokhoa oa Teko | GB 6783-2013 | Nomoro ea Sehlopha | 2106009 | |
| Moreki | Bongata ba Sehlopha | 10,000kg | ||
| Letsatsi la tlhahiso | Phuptjane 06, 2021 | E hantle pele ho | Phuptjane 05, 2024 | |
| Litekanyetso tsa Teko | Tlhaloso | Sephetho sa Teko | ||
| Litlhoko tsa Kutlo | phofo e bosehla bo bobebe e bonaletsang, e se nang monko, e se nang tatso | Tšoanelehang | ||
| Matla a Gel (6.67% 10℃) | 300+10Thunya g | 311 | Palesa g | |
| Ho tsikinyeha (6.67% 60℃) | 3.0-6.0 mpa·s | 3.52 | mpa·s | |
| Boholo ba Likaroloana | 8-60mesh | 8 | letlooeng | |
| PH | 4.0-7.2 | 5.9 | ||
| Phetisetso | Phetiso 450nm ≥ 70% | 83 | % | |
| Phetiso 620nm ≥ 90% | 95 | % | ||
| Ponaletso (5%) | ≥ 500 mm | >500 | mm | |
| Likaroloana tse sa qhibiliheng | ≤ 0.2% | < 0.1 | % | |
| Sebabole sa dioxide | ≤ 30 mg/kg | 10 | mg/kg | |
| H2O2 | ≤ 10 mg/kg | 0 | mg/kg | |
| Tahlehelo ha ho omisoa | ≤ 14.0% | 11.7 | % | |
| Molora | ≤ 2.0% | 0.41 | % | |
| Arsenic (E le) | ≤ 1.0 mg/kg | 0.36 | mg/kg | |
| Chromium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg | 0.39 | mg/kg | |
| Lead(PB) | ≤ 1.5 mg/kg | < 1 | mg/kg | |
| Cadmium | ≤ 0.5 mg/kg | 0.014 | mg/kg | |
| Mercury | ≤ 0.1 mg/kg | 0.0128 | mg/kg | |
| Koporo | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Zinki | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Tšepe | ≤ 30 mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Palo yohle ya Baktheria | ≤ 1000 CFU/g | < 10 | CFU/g | |
| Li-coliform | ≤ 3 MPN/g | Hampe | CFU/g | |
| Salmonella | Hampe | Hampe | CFU/g | |
| Qetello: Sehlahisoa sena se tšoaneleha ho latela GB 6783-2013. | ||||
| Pakete: 25kg ka mokotla; Mokotlana oa PE kahare, Mokotlana oa pampiri kantle | ||||
| Bophelo ba shelefo: Lilemo tse tharo ho tloha ka letsatsi la tlhahiso | ||||
| Polokelo: Boloka ka har'a sephutheloana sa pele, Sebakeng se omileng mochesong oa kamore | ||||
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona



