Viscosity e phahameng ea 300 e thunya gelatin e jeoang e nang le mesh ho tloha ho 8 ho isa ho 60 bakeng sa indasteri ea lijo.
300 bloom edible gelatin e na le mokhoa o ikhethileng o etsang hore e loketse ho etsa mofuta oa lipompong tse khethehileng tse hlokang rekere e khethehileng.Ke sehlahisoa sa boleng bo holimo se nang le theko ea tlholisano.Tse latelang ke liparamente tsa lona bakeng sa litšupiso tsa lona kaofela.
| Setifikeiti sa Tlhahlobo | ||||
| Lebitso la Sehlahiswa | Gelatin ea Bovine e jeoang | Kereiti | 300Bloom | |
| Mokhoa oa Teko | GB 6783-2013 | Nomoro ea sehlopha. | 2106009 | |
| Moreki | Bongata ba Batch | 10,000kg | ||
| Letsatsi la tlhahiso | Phup 06,2021 | E hantle pele ho | Phup 05,2024 | |
| Liteko tsa Parameters | Tlhaloso | Sephetho sa Tlhahlobo | ||
| Litlhoko tsa Boikutlo | phofshoana e mosehla e bonaletsang, e sa nkheng | Ea tšoanelehang | ||
| Matla a Gel (6.67% 10℃) | 300+10Palesa g | 311 | Palesa g | |
| Viscosity (6.67% 60 ℃) | 3.0-6.0 mpa·s | 3.52 | mpa·s | |
| Boholo ba Karolo | 8-60 mesh | 8 | letlooeng | |
| PH | 4.0-7.2 | 5.9 | ||
| Phetiso | Phetiso ea 450nm ≥ 70% | 83 | % | |
| Phetiso ea 620nm ≥ 90% | 95 | % | ||
| Ponaletso (5%) | ≥ 500 limilimithara | >500 | mm | |
| Likaroloana tse sa keneng | ≤ 0.2% | <0.1 | % | |
| Sulfur dioxide | ≤ 30 mg / kg | 10 | mg/kg | |
| H2O2 | ≤ 10 mg / kg | 0 | mg/kg | |
| Tahlehelo ka ho omisa | ≤ 14.0% | 11.7 | % | |
| Molora | ≤ 2.0% | 0.41 | % | |
| Arsenic (Joaloka) | ≤ 1.0 mg/kg | 0.36 | mg/kg | |
| Chromium(Cr) | ≤ 2.0 mg/kg | 0.39 | mg/kg | |
| Ketapele(PB) | ≤ 1.5 mg / kg | <1 | mg/kg | |
| Cadmium | ≤ 0.5 mg / kg | 0.014 | mg/kg | |
| Mercury | ≤ 0.1 mg / kg | 0.0128 | mg/kg | |
| Koporo | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Zinki | ≤ 30mg/kg | <30 | mg/kg | |
| Tšepe | ≤ 30 mg / kg | <30 | mg/kg | |
| Kakaretso ea Palo ea Libaktheria | ≤ 1000 CFU/g | <10 | CFU/g | |
| Li-coliforms | ≤ 3 MPN/g | E mpe | CFU/g | |
| Salmonella | E mpe | E mpe | CFU/g | |
| Qetello: Sehlahisoa sena se tšoaneleha ho latela GB 6783-2013. | ||||
| Ho paka: 25kg ka mokotla;PE mokotla ka hare, Pampiri mokotla ka ntle | ||||
| Bophelo ba Shef: Lilemo tse tharo ho tloha ka letsatsi la tlhahiso | ||||
| Polokelo: Boloka ka har'a sephutheloana sa pele, Sebakeng se omileng mocheso oa kamore | ||||
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona









