2.5g Gelatin ea Makhasi
2.5glakane ea gelatine boetse e tsejoa e lelakane ea gelatin ea sileveraKa tloaelo, matla a lakane ea gelatin ea silevera (2.5g) kePalesa ea 200. Thepa e tala ea letlapa la gelatin e tšoana le gelatin e tloaelehileng, hangata e ntšoa Letlalong la Bovine, empa e ka sebopeho sa letlapa. E sebelisoa haholo-holo bakeng sa ho etsa likuku tsa mousse le jeli.
Lintlha tse latelang ke tsa gelatin ea makhasi:
| Teko ea Tlhahlobo:GB6783-2013 | ||||
| Lintho tsa 'Mele le tsa Lik'hemik'hale | Litlhoko tsa index | Sephetho sa teko | ||
| 1. Ponahalo | Phofo e mosehla o moputsoa | Bosehla bo bobebe bo boputsoa | ||
| 2. Monko o mobe (6.67%, 60℃) | Ha e na monko o monate | Lehlakore | ||
| 3. Mongobo | % | 11.8% | ||
| 4. Matla a Gel (6.67%) | ≥200Thunya | 208 | ||
| 5. Ho teteana (mpa.s) | / | 3.0 | ||
| 6. Phetisetso
| Bolelele ba maqhubu | 450nm | ≥30% | 76% |
| 620nm | ≥50% | 93% | ||
| 7. Dikahare tsa molora | ≤2.0% | 0.4% | ||
| 8. Sebabole sa dioxide | ≤30mg/kg | 8 | ||
| 9. Peroxide ea Haedrojene e setseng | ≤10mg/kg | Hampe | ||
| 10. Metsi a sa qhibiliheng | ≤0.2% | <0.1% | ||
| 11. Chromium | ≤2.0mg/kg | 0.5 | ||
| 12. Arsenic | ≤1.0mg/kg | 1.0 | ||
| 13. Plumbum | ≤1.5mg/kg | 0.1 | ||
| 14. Li-coliform | ≤3 | Negative/25g | ||
| 15. Palo yohle ya Baktheria | ≤1000CFU/g | 10 | ||
| 16. Salmonella | Negative/25g | Negative/25g | ||
Polokelo:E lokela ho bolokoa ka tlung e hloekileng le e omileng e se nang dikokonyana le dipeba, e qobe ho pepesehela letsatsing mme e boloke tikoloho e na le moya o kenang.
Disampole tse itseng tsa mahala di lokela ho fuwa tlhahlobo ya hao pele o etsa diodara
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona



