Gelatin ea Masapo
| Litekanyetso tsa Teko | Tlhaloso |
| Litlhoko tsa Kutlo | Granule e tiileng e mosehla o bobebe ho isa ho o mosehla, phofo, matheba; ha e na monko; e ruruha ho nolofala ha e qoelisoa ka metsing, e ka monya metsi ka makhetlo a 5-10. |
| Matla a Jeli (6.67%) | 150-260 palesa |
| Ho tsikinyeha (6.67% 60℃) | 35-50mps |
| Letlooeng | 8-60mesh |
| Mongobo | ≤14% |
| Molora | ≤2.0% |
| Phetiso ea 450nm | ≥ 70% |
| Phetiso 620nm | ≥ 90% |
| Phetisetso (5%) | ≥500mm |
| pH (1%) 35℃ | 5.0-6.0 |
| Arsenic (As) | ≤ 1.0 mg/kg |
| Chromium (Cr) | ≤ 2.0 mg/kg |
| Lead (Pb) | ≤ 1.5 mg/kg |
| Palo yohle ya Baktheria | ≤ 10 CFU/g |
| Kakaretso ea Tomoso le Li-molds | ≤ 10 CFU/g |
| Escherichia Coli | Negative/1g |
| Salmonella | Negative/10g |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona



